Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 2.8 (кВт) |
Максимальная мощность | 3.0 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Аварийный |
Время непрерывной работы | 7.0 (час) |
Степень защиты IP | 23 |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Марка двигателя | KG205GETi |
Объем двигателя | 200.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 0.6 (л) |
Объем топливного бака | 13.0 (л) |
Мощность двигателя | 4.0 (л. с.) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Потребление топлива | 0.48 (л/ч) |
Компрессия | 8.5 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 680.0 (мм) |
Высота | 490.0 (мм) |
Ширина | 430.0 (мм) |
Вес | 57.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Ручной запуск, Электростартер |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Уровень шума | 72.0 (дБ) |
Защитный кожух | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |
Ручка для переноса | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Количество колесиков | 4 |
Инверторные генераторы KIPOR IG3000 обладают высокой функциональностью и надежностью. Мощный двигатель потребляет небольшой количество топлива и при этом издает мало шума. Оборудование отличается высокой степенью экологичности. Обороты генератора можно настраивать самостоятельно в зависимости от нагрузки. Есть возможность подключения 12 В. В комплекте предусмотрена разные кабеля и переходники. Обслуживать генератор довольно просто. Достаточно следить за уровнем масла. К тому же у устройства предусмотрена защита мотора при низких показателях масла.
Встроенного топливного бака хватает на 6 часов непрерывной работы. Инверторный генератор Кипор IG3000 отличается высоким уровнем безопасности. Такое оборудование выдает чистый переменный ток с незначительными погрешностями. Благодаря этому можно подключать высокоточные приборы, не боясь, что они могут выйти из строя. Минигенераторы имеют малые размеры, небольшой вес, это повышает его мобильность.
Особенности и возможности:
- Возможность подключения устройств к 12 В
- Продолжительное время работы
- Простота в обслуживании
- Демократичная цена
- Низкая шумность

- Цена: 24 700 грн.